Tab. 1: Wichtige Bremsverzögerungswerte
Trockene Asphaltfahrbahn / Schwarzdecke |
7,5 - 8,0 m/s² |
Nasse Asphaltfahrbahn / Schwarzdecke |
6,0 m/s² |
Trockene Betonfahrbahn |
7,5 m/s² |
Nasse Betonfahrbahn (neue Bauart) |
7,0 m/s² |
Nasse Betonfahrbahn (alte Bauart) |
5,0 m/s² |
Trockenes Pflaster (Verbundsteine) |
7,0 m/s² |
Nasses Pflaster (Verbundsteine) |
5,5 m/s² |
Trockenes Kopfsteinpflaster |
6,0 m/s² |
Nasses Kopfsteinpflaster |
5,0 m/s² |
Trockener Sand / Kies |
5,5 m/s² |
Nasser Sand / Kies |
4,5 m/s² |
Schneebedeckte Fahrbahn |
2,0 - 3,0 m/s² |
Eis (abhängig von der Eistemperatur) |
0,5 - 2,0 m/s² |
Bremsverzögerungen bei Straßenbahnen / Stadtbahnen) |
2,5 - 3,0 m/s² |
Lkw, unbeladen, trockene Fahrbahn |
5,0 m/s² |
Motorrad (nur Hinterrad wird abgebremst) |
4,0 m/s² |
Motorrad (nur Vorderrad wird abgebremst) |
6,5 m/s² |
Motorrad (optimaler Bremseinsatz) |
10 m/s² |
Die oben aufgeführten Werte können nur Anhaltwerte sein. In der Praxis können sich Abweichungen ergeben.
Tab. 2: Bremswege/Bremsausgangsgeschwindigkeiten
Zunächst wird in Tabelle 1 der Bremsverzögerungswert bestimmt. Beispielsweise haben wir an der Unfallstelle eine Brems-/Blockierspur eines Pkw von 18,00 Meter auf trockener Asphaltfahrbahn. Anhand der o. a. Tabelle entnehmen wir bei diesen Fahrbahnverhältnissen einen Bremsverzögerungswert von 7,5 m/s² (zu Gunsten des Beteiligten nehmen wir den niedrigeren Wert, obwohl moderne Pkw auch Verzögerungswerte um 8,0 m/s² erreichen). Nun schauen wir bei der Tabelle 2 in die Spalte mit dem Verzögerungswert von 7,5 m/s² als Spaltenüberschrift. Unter "Weg" gehen wir in dieser Spalte bis zur Bremsspurlänge 18,00 Meter. Da es 18,00 Meter nicht gibt, nehmen wir den nächstliegenden Wert von 17,90 Meter. In dieser Zeile gehen wir nach rechts und können unter der Spalte Geschwindigkeit die Werte 16,39 m/s bzw. 59 km/h ablesen. Wir gehen also bei o. a. Beispiel also davon aus, dass die Bremsausgangsgeschwindigkeit des Pkw 59 km/h oder 16,39 m/s betrug.
Diese Tabelle ist jedoch nur bei Bremsvorgängen anwendbar, bei denen es nicht zu einer geschwindigkeitsabbauenden Kollision kam.
![]() |
||
![]() |
||
![]() |
||
![]() |
||
![]() |
||
![]() |
||
![]() |
||
![]() |
||
Tab. 3: Fußgänger-Bewegungsgeschwindigkeiten
Alter
|
gehen
m/s |
schnell gehen
m/s |
laufen
m/s |
rennen
m/s |
||||
m |
w |
m |
w |
m |
w |
m |
w |
|
3 | 0,90 | 0,90 | 1,30 | 1,30 | 1,65 | 1,65 | 2,30 | 2,30 |
4 | 1,00 | 1,00 | 1,45 | 1,40 | 1,95 | 1,95 | 3,10 | 3,05 |
5 | 1,20 | 1,15 | 1,65 | 1,65 | 2,35 | 2,35 | 4,40 | 4,40 |
6 | 1,40 | 1,40 | 1,90 | 1,80 | 2,65 | 2,50 | 4,50 | 4,40 |
7 | 1,60 | 1,50 | 2,20 | 2,10 | 3,30 | 2,85 | 4,50 | 4,30 |
8 | 1,60 | 1,60 | 2,30 | 2,20 | 3,35 | 3,00 | 4,60 | 4,55 |
9 | 1,50 | 1,50 | 2,30 | 2,05 | 3,40 | 3,10 | 4,70 | 4,40 |
10 | 1,75 | 1,55 | 2,30 | 2,00 | 3,35 | 3,05 | 5,00 | 4,40 |
11 | 1,75 | 1,65 | 2,20 | 1,95 | 3,40 | 3,20 | 5,40 | 4,80 |
12 | 1,60 | 1,65 | 2,20 | 2,10 | 3,50 | 3,50 | 5,50 | 5,20 |
13 | 1,55 | 1,85 | 2,20 | 2,35 | 3,60 | 3,60 | 5,30 | 5,30 |
14 | 1,65 | 1,70 | 2,30 | 2,15 | 3,80 | 3,40 | 5,30 | 5,05 |
15 | 1,70 | 1,60 | 2,35 | 2,15 | 3,90 | 3,50 | 6,50 | 5,40 |
20 | 1,65 | 1,45 | 2,30 | 2,35 | 3,90 | 3,85 | 7,50 | 5,95 |
30 | 1,60 | 1,40 | 2,30 | 2,15 | 4,00 | 3,85 | 7,00 | 5,90 |
40 | 1,50 | 1,30 | 2,10 | 2,15 | 4,00 | 3,65 | 6,20 | 5,50 |
50 | 1,45 | 1,35 | 2,05 | 2,10 | 3,70 | 3,40 | 5,60 | 4,95 |
60 | 1,35 | 1,40 | 2,05 | 2,05 | 3,40 | 3,30 | 4,70 | 4,40 |
65 | 1,30 | 1,35 | 1,80 | 2,00 | 2,70 | 3,05 | 3,90 | 4,05 |
70 | 1,25 | 1,30 | 1,60 | 1,65 | 2,30 | 2,25 | 3,70 | 3,00 |
75 | 1,00 | 1,15 | 1,40 | 1,35 | 1,90 | 1,70 | 3,00 | 2,30 |
80 | 1,00 | 1,10 | 1,30 | 1,35 | 1,80 | 1,70 | 2,80 | 2,30 |
Tab. 4: Radfahrer-Bewegungsgeschwindigkeiten
Frauen:
Alter in Jahren
|
Fahrradtyp |
Mittelwert in km/h |
Minimalwert in km/h |
Maximalwert in km/h |
< 6 | K | 10,9 | 9,6 | 13,1 |
6 bis 10 | K | 12,5 | 10,8 | 16,2 |
6 bis 10 | F | 14,1 | 13,8 | 15,0 |
11 bis 15 | F | 14,7 | 12,9 | 17,2 |
11 bis 15 | FG | 17,4 | 15,3 | 18,9 |
16 bis 30 | F | 16,4 | 12,4 | 22,1 |
16 bis 30 | FG | 17,7 | 12,1 | 20,4 |
31 bis 50 | F | 15,4 | 11,2 | 17,8 |
31 bis 50 | FG | 16,2 | 11,3 | 18,0 |
51 bis 60 | F | 12,4 | 10,1 | 15,1 |
> 60 | F | 11,5 | 9,8 | 13,9 |
K = Kinderfahrrad F = Fahrrad ohne Gangschaltung FG = Fahrrad mit Gangschaltung
Männer:
Alter in Jahren
|
Fahrradtyp |
Mittelwert in km/h |
Minimalwert in km/h |
Maximalwert in km/h |
< 6 | K | 11,8 | 9,7 | 14,5 |
6 bis 10 | K | 13,0 | 9,9 | 17,8 |
6 bis 10 | F | 14,3 | 11,3 | 16,1 |
11 bis 15 | F | 15,9 | 12,8 | 21,7 |
11 bis 15 | FG | 19,4 | 16,4 | 22,4 |
16 bis 30 | F | 20,0 | 14,3 | 34,1 |
16 bis 30 | FG | 24,7 | 17,6 | 33,9 |
31 bis 50 | F | 16,3 | 11,9 | 20,3 |
31 bis 50 | FG | 21,0 | 16,5 | 25,8 |
51 bis 60 | F | 13,5 | 10,4 | 16,3 |
51 bis 60 | FG | 16,1 | 16,1 | 16,1 |
> 60 | F | 12,3 | 9,9 | 15,0 |
K = Kinderfahrrad F = Fahrrad ohne Gangschaltung FG = Fahrrad mit Gangschaltung